| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 4 | Aubriegh | Austin | |
| 6 | Easton | Brown | |
| 7 | Katie | Whalen | |
| 8 | Hayden | Campbell | |
| 9 | Laila | Cuthill | |
| 12 | Alexis | Vandewal | |
| 14 | Peyton | Derry | |
| 15 | Casey | Hale | |
| 18 | Adaline | Madden | |
| 19 | Olivia | Jackson | |
| 20 | Brianna | Cuthill | |
| 23 | Lexi | Whan | |
| 31 | Islah | O'Prey | |
| 44 | Izabella | Coward | |
| 44 | Alexandria | Cuthill | |
| 66 | Cassie | Irwin | |
| 91 | Maia | Borges |
Sat, Nov. 22, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Garnet B. Rickard Recreation Complex - Pad A