# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Evey | Bellegarde | ||
1 | Jocelyn | Straus | |
2 | Palmer | Hartwick | |
3 | Erica | Coffey | |
4 | Layla | Manion | |
6 | Mya | Binkley | |
8 | Chloe | Quinn-Black | |
13 | Shaye | Brown | |
15 | Lily | Casselman | |
16 | Molly | Alexander | |
19 | Iyla | Joyce | |
22 | Aliviah | Harmon | |
25 | Talia | Eberle | |
31 | Aria | Alkenbrack | |
43 | Hartley | Wallach | |
44 | Kinley | Celestini | |
86 | Jubeleigh | Clarke | |
93 | Sophie | Boomhour |
Tue, Sep. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Wed, Sep. 03, 2025 7:30 PM - 8:30 PM
Tue, Sep. 09, 2025 8:30 PM - 9:30 PM