| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Best and Bash-HH | Wed, Sep. 09, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Sep. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Best and Bash | Sun, Sep. 20, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Sep. 23, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Sep. 30, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Stone Mills Recreation Centre | Thu, Oct. 01, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Oct. 04, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Oct. 07, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Oct. 08, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Oct. 11, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Oct. 14, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Oct. 18, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Oct. 21, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Oct. 22, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Oct. 25, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Oct. 28, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Nov. 01, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Nov. 04, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Nov. 05, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Nov. 08, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Nov. 11, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Nov. 15, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Nov. 18, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Stone Mills Recreation Centre | Thu, Nov. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Nov. 22, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Nov. 25, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Dec. 02, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Dec. 03, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Dec. 09, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Dec. 13, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Dec. 16, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Dec. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Dec. 20, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Dec. 23, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Dec. 27, 2026 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Dec. 30, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Dec. 31, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Jan. 03, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Jan. 06, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Jan. 10, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Jan. 13, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Jan. 14, 2027 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Jan. 17, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Jan. 20, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Jan. 24, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Jan. 27, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Jan. 28, 2027 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Feb. 03, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sat, Feb. 06, 2027 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Feb. 10, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Feb. 11, 2027 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Feb. 14, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Feb. 17, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Feb. 24, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Feb. 25, 2027 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Feb. 28, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Mar. 03, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Mar. 07, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Mar. 10, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Stone Mills Recreation Centre | Thu, Mar. 11, 2027 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Mar. 14, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Mar. 17, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Mar. 21, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Mar. 24, 2027 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Thu, Mar. 25, 2027 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Best and Bash-HH | Sun, Mar. 28, 2027 2:45 PM - 3:45 PM | |
| Best and Bash-HH | Wed, Mar. 31, 2027 7:30 PM - 8:30 PM |
Thu, Sep. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM
Sun, Sep. 20, 2026 2:45 PM - 3:45 PM
Wed, Sep. 23, 2026 7:30 PM - 8:30 PM